Paquete SLA | Básico | Estándar | Premium | Dedicado |
---|---|---|---|---|
Incluido en la suscripción mensual de SaaS | 0€ | 200€ | 360€ | Pago adicional según acuerdo |
Horas de soporte técnico incluidas (mensual) | 1h (todos los niveles) | 5h (todos los niveles) | 12h (todos los niveles) | Según acuerdo |
Soporte fuera de horario | ❌ | ✅ (solo T1) | ✅ (solo T1) | Según acuerdo |
Monitoreo proactivo del sistema | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Análisis prioritario de modificaciones | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gestor de cuenta dedicado | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Informe de estado mensual / consultas | ❌ | ❌ | ❌ | Según acuerdo |
Soporte en sitio | ❌ | ❌ | ❌ | Según acuerdo |
Descuento en horas de desarrollo | ❌ | ❌ | 10% | Según acuerdo |
Precio por hora adicional de soporte | 50 EUR/h | 50 EUR/h | 50 EUR/h | 50 EUR/h |
✅ La unidad mínima de tiempo consumido es de 30 minutos y se facturará por cada hora iniciada.
✅ Si, tras el análisis, el incidente crítico reportado resulta ser incorrecto o infundado, al usuario se le cobrarán los costes de soporte técnico según la lista de precios. Si el tiempo total en ese caso supera las horas mensuales del paquete, se facturará según la lista de precios vigente.
✅ El tiempo dedicado al análisis de modificaciones (Change Request) se suma a las horas ya consumidas del cliente para ese mes si el cliente rechaza la modificación tras recibir la oferta. Si la oferta es aceptada, las horas dedicadas al análisis se incluyen en el precio de la modificación.
✅ El soporte in situ está disponible solo para usuarios con el paquete Dedicated SLA, previa acuerdo. Para intervenciones in situ fuera de Belgrado, al usuario se le cobrarán adicionalmente los gastos de viaje (transporte, dietas y alojamiento, si es necesario), de acuerdo con la lista de precios vigente.
Nivel de incidente | Descripción | SLA Básico | SLA Estándar | SLA Premium | Dedicado |
---|---|---|---|---|---|
Gravedad T1 - Incidente crítico | Inaccesibilidad total del servicio, pérdida de datos | 4h (9-17h), ticket | 3h (8-18h), teléfono, ticket | 3h (7-22h), teléfono, ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
Gravedad T2 - Impacto significativo en el negocio | Degradación del rendimiento, funciones clave no disponibles | 8h (9-17h d.l.), ticket | 6h (9-17h d.l.), ticket | 4h (7-22h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
Gravedad T3 - Problemas menores | Funcionalidad parcialmente limitada, posibles soluciones alternativas | 24h (9-17h d.l.), ticket | 12h (9-17h d.l.), ticket | 8h (9-17h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
Gravedad T4 - Consulta o consejo | Preguntas sobre funcionalidad, documentación | Según disponibilidad, ticket | 48h (9-17h d.l.), ticket | 24h (9-17h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
✅ Los tiempos de respuesta para incidentes críticos (T1) también se aplican durante fines de semana y festivos. Para todos los demás incidentes, los tiempos de la tabla solo aplican en días laborables (9-17h). Si se contacta con soporte técnico fuera del horario laboral (días laborables 17-9h, fines de semana y festivos) para incidentes T2-T4, se aplica la tarifa de soporte fuera de paquete, independientemente del número de horas incluidas en el paquete SLA. Las excepciones son los periodos fuera de horario laboral previstos expresamente en ciertos paquetes SLA (por ejemplo, Premium 7-22h), exclusivamente para incidentes T1 y T2, según las condiciones de la tabla.
✅ El soporte telefónico solo está disponible en el paquete Dedicated y en caso de incidentes críticos por iniciativa del soporte de B2BEE.
✅ El horario laboral en la tabla SLA se considera de 9-17h, salvo que se indique lo contrario.
✅ La respuesta SLA indica el plazo máximo para la primera respuesta al ticket y el inicio del análisis inicial.
El análisis inicial en este contexto significa que el equipo de soporte realiza una evaluación inicial del problema reportado. Esto puede incluir, pero no se limita a:
Aunque el usuario puede recibir una respuesta dentro del tiempo SLA, la resolución del problema puede requerir pasos adicionales y más tiempo, dependiendo de su complejidad y naturaleza.
Horario de intervención | Precio por hora | Cobro mínimo | Facturación |
Día laborable (9:00 - 17:00) | 50 € | 30 min | Por cada 0,5h iniciada |
Fuera de horario laboral y fin de semana (17:00 - 09:00)* | 100 € | 1 hora | Por cada hora iniciada |
Festivo nacional | 150 € | 1 hora | Por cada hora iniciada |
✅ El periodo de 17:00-09:00 representa una franja tarifaria, no una garantía de disponibilidad del equipo. La disponibilidad en este periodo depende exclusivamente de las condiciones del paquete SLA contratado.